Notre expérience
La formation en informatique n’a pas
de secret pour nous
Plus que jamais, la formation est considérée comme un enjeu clé pour les organisations. Depuis 1992, CFI met à votre disposition son expertise du domaine et dispense des formations courtes, intensives et ce dans de nombreuses disciplines de l’informatique. À la recherche de l’excellence, il nous tient à cœur de proposer des formations toujours plus qualitatives.
Nos cours « modulaires et personnalisés » sont la clé d’une formation réussie et adaptée aux besoins de votre entreprise. Selon vos vœux, nous dispensons nos cours en anglais, en français ou en allemand.
Nos prochaines formations
Vous trouverez ci-dessous la liste de nos formations à venir.

AI-900 – Microsoft Azure AI Fundamentals

Ecosystème Microsoft 365 – Outils collaboratifs

Microsoft Office Excel – Avancé

Microsoft Office Excel – Tableaux croisés dynamiques

Microsoft Office Outlook

Microsoft Office Word – Avancé

Microsoft Office Word – Intermédiaire

Microsoft Power BI – Base

AI-900 – Microsoft Azure AI Fundamentals

AutoCAD 2D

Ecosystème Microsoft 365 – Outils collaboratifs

Lean Six Sigma – Green Belt

Microsoft Azure – Administrateur (AZ-104)

Microsoft Azure – Fondamentaux (AZ-900)

Microsoft Office Excel – Avancé

Microsoft Office Excel – Base

Microsoft Office Excel – Expert

Microsoft Office Excel – Intermédiaire

Microsoft Office Excel – Tableaux croisés dynamiques

Microsoft Office Outlook

Microsoft Office PowerPoint

Microsoft Office Teams

Microsoft Office Word – Avancé

Microsoft Office Word – Base

Microsoft Office Word – Intermédiaire

Microsoft Planner

Microsoft Power BI – Base

Microsoft Project

Workshop MS Copilot 365 – Bureautique

Workshop MS Copilot 365 – Technique
Notre catalogue de formations
Vous trouverez ci-dessous le détail de toutes nos formations.
PRIX (HT) MULTI-ENTREPRISE | PRIX (HT) ENTREPRISE (2 À 6 PERS.) | PRIX (HT) ENTREPRISE (7 À 10 PERS.) | Durée | |
---|---|---|---|---|
Agile – Scrum Master | 2450.- | - | - | 2 jours |
Gestion de projets | 1365.- | 4350.- | - | 3 jours |
ITIL V4 Foundation | 2490.- | - | - | 3 jours |
Lean Six Sigma – Green Belt | 4860.- | - | - | 5 jours |
Méthode Kanban | 2450.- | - | - | 2 jours |
Microsoft Planner | 399.- | 950.- | - | |
Microsoft Project | 950.- | 3100.- | - | 2 jours |
Microsoft Visio | 450.- | 1200.- | - | 1 jour |
PRIX (HT) MULTI-ENTREPRISE | PRIX (HT) ENTREPRISE (2 À 6 PERS.) | PRIX (HT) ENTREPRISE (7 À 10 PERS.) | Durée | |
---|---|---|---|---|
Adobe Illustrator | 1012.- | 2700.- | - | 2 jours |
Adobe InDesign | 2024.- | 5400.- | - | 4 jours |
Adobe Photoshop | 1518.- | 4050.- | - | 3 jours |
AutoCAD 2D | 1920.- | 4800.- | - | 4 jours |
AutoCAD 3D | 1250.- | 3600.- | - | 3 jours |
GIMP – Avancé | 506.- | 1350.- | - | 1 jour |
GIMP – Base | 1012.- | 2700.- | - | 2 jours |
GIMP – Réaliser son album photo | 1012.- | 2700.- | - | 2 jours |
SketchUp | 1200.- | 2400.- | - | 2 jours |
PRIX (HT) MULTI-ENTREPRISE | PRIX (HT) ENTREPRISE (2 À 6 PERS.) | PRIX (HT) ENTREPRISE (7 À 10 PERS.) | Durée | |
---|---|---|---|---|
Créer son site Web avec WordPress | 1190.- | - | - | 5 soirées |
PRIX (HT) MULTI-ENTREPRISE | PRIX (HT) ENTREPRISE (2 À 6 PERS.) | PRIX (HT) ENTREPRISE (7 À 10 PERS.) | Durée | |
---|---|---|---|---|
AI-900 – Microsoft Azure AI Fundamentals | 1590.- | - | - | |
Microsoft Azure – Administrateur (AZ-104) | 3180.- | - | - | |
Microsoft Azure – Fondamentaux (AZ-900) | 1590.- | - | - | |
Microsoft SharePoint Online – Super Users | 1580.- | 3800.- | - | 2 jours |
Microsoft SharePoint Server | - | 3800.- | - | 2 jours |
VMware vSphere 7 – Install, Configure & Manage | 5200.- | - | - | 5 jours |
Windows 10 – Installer et configurer | 3658.- | - | - | 5 jours |
Windows 10 – Support et dépannage | 3658.- | - | - | 5 jours |
Windows Server – Assurer la sécurité | 3658.- | - | - | 5 jours |
Windows Server – Gestion des identités | 3658.- | - | - | 5 jours |
Windows Server – Les services réseaux | 3658.- | - | - | 5 jours |
Windows Server – Mettre en œuvre un Software-Defined Datacenter | 3658.- | - | - | 5 jours |
Windows Server – Mise à jour des compétences vers le MCSA | 3658.- | - | - | 5 jours |
Windows Server – Stockage et visualisation | 3658.- | - | - | 5 jours |
Workshop MS Copilot 365 – Technique | 1850.- | - | - | 2 jours |
PRIX (HT) MULTI-ENTREPRISE | PRIX (HT) ENTREPRISE (2 À 6 PERS.) | PRIX (HT) ENTREPRISE (7 À 10 PERS.) | Durée | |
---|---|---|---|---|
Microsoft Office Access – VBA | 950.- | 2700.- | - | 2 jours |
Microsoft Office Excel – VBA | 950.- | 2700.- | - | 2 jours |
Programmer en C# avec Visual Studio | 3450.- | - | - | 5 jours |
Windows PowerShell | 3658.- | - | - | 5 jours |
Articles en lien avec ce thème

Excel et Copilot : une fonction qui peut tout changer !
Microsoft vient de dévoiler une nouveauté majeure pour Excel : la fonction =COPILOT(), actuellement en…

Place à Microsoft Planner : une nouvelle ère pour la gestion de projet
Microsoft a franchi un cap majeur dans sa stratégie de gestion du travail. Depuis août…

Lean Six Sigma : l’excellence opérationnelle au service de la performance
Issue de la fusion entre deux approches complémentaires – Lean et Six Sigma, Lean Six…